Крюк с вилочным соединением
- Наличие: В наличии
| г/п, т | цепь | K, мм | H, мм | Æ, мм | P1, мм | Масса, кг |
| 1,12 | 6-8 | 76,0 | 23,0 | 35,0 | 26,0 | 0,3 |
| 2,0 | 7/8-8 | 85,5 | 32,5 | 37,0 | 29,0 | 0,5 |
| 3,15 | 10-8 | 104,0 | 35,0 | 46,0 | 39,0 | 1,0 |
| 5,3 | 13-8 | 128,0 | 42,5 | 56,0 | 47,0 | 2,0 |
| 8,0 | 16-8 | 150,0 | 54,0 | 60,0 | 55,0 | 3,7 |
| 12,5 | 20-8 | 180,0 | 58,0 | 79,0 | 61,0 | 6,0 |
| 15,0 | 22-8 | 213,0 | 62,0 | 101,0 | 72,0 | 10,4 |










































