Скоба СА G210
- Наличие: В наличии
| г/п, т | b1,мм | b2,мм | d1,мм | d2,мм | d3,мм | h1,мм | h2,мм | Масса, кг (CА) |
| 0,5 | 11,9 | 19,8 | 6,35 | 7,85 | 15,5 | 28,7 | 22,4 | 0,05 |
| 0,75 | 13,5 | 21,3 | 7,85 | 9,65 | 19,1 | 31,0 | 26,2 | 0,08 |
| 1,0 | 16,8 | 26,2 | 9,65 | 11,2 | 23,1 | 36,6 | 31,8 | 0,13 |
| 1,5 | 19,1 | 29,5 | 11,2 | 12,7 | 26,9 | 42,9 | 36,6 | 0,2 |
| 2,0 | 20,6 | 33,3 | 12,7 | 16,0 | 30,2 | 47,8 | 41,4 | 0,27 |
| 3,25 | 26,9 | 42,9 | 17,5 | 19,1 | 38,1 | 60,5 | 51,0 | 0,57 |
| 4,75 | 31,8 | 51,0 | 20,6 | 22,4 | 46,0 | 71,5 | 60,5 | 1,2 |
| 6,5 | 36,6 | 58,8 | 24,6 | 25,4 | 53,0 | 84,0 | 71,5 | 1,43 |
| 8,5 | 42,9 | 68,5 | 26,9 | 28,7 | 60,5 | 95,5 | 81,0 | 2,15 |
| 9,5 | 46,0 | 74,0 | 31,8 | 31,8 | 68,5 | 108 | 91,0 | 3,06 |
| 12,0 | 51,5 | 82,5 | 35,1 | 35,1 | 76,0 | 119 | 100 | 4,11 |
| 13,5 | 57,0 | 92,0 | 38,1 | 38,1 | 84,0 | 133 | 111 | 5,28 |
| 17,0 | 60,5 | 98,5 | 41,1 | 41,4 | 92,0 | 146 | 122 | 7,23 |
| 25,0 | 73,0 | 127 | 57,0 | 51,0 | 106 | 178 | 146 | 12,1 |
| 35,0 | 82,5 | 146 | 61,0 | 57,0 | 122 | 197 | 172 | 19,2 |













































