ГОСТ 14954-80 распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с металлическим сердечником. Одно из основных назначений канатов стальных ГОСТ 14954-80 - в качестве подъемных тросов металлургических кранов, тросов тельферов, растяжек и мачт для кранов. Трос для крана ГОСТ 14954-80 применяется также в качестве несущих канатов на канатных дорогах, уравновешивающих и направляющих тросов на шахтных подъемных установках, в строительных сооружениях в качестве несущих канатов и вантов для мостов, несущих канатов для подвесных крыш, растяжек для такелажа.
Канат типа ЛК-Р (ГОСТ 2688-80, 14954-80) следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакомпеременому изгибу при работе на открытом воздухе.
Канат ГОСТ 14954-80 подразделяется:
Канат типа ЛК-Р (ГОСТ 2688-80, 14954-80) следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакомпеременому изгибу при работе на открытом воздухе.
Канат ГОСТ 14954-80 подразделяется:
- назначению: грузолюдские - ГЛ, грузовые - Г;
- механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
- виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
- направлению свивки: правой, левой - Л;
- сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О; комбинированной - К;
- способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
- точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
- степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
| Диаметр, мм | Маркировочная группа, H/мм² (кгс/мм²) | |||||||
| каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1770 (180) | |||||
| центральной | в слоях | центральной | первого слоя | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| 7 проволок | 42 проволоки | 6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |
| 6,7 | 0,28 | 0,26 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 36500 | 31000 |
| 8,0 | 0,32 | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,60 | 52350 | 43300 |
| 8,8 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 62950 | 52050 |
| 9,7 | 0,40 | 0,38 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 74600 | 61700 |
| 11,0 | 0,45 | 0,40 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 94500 | 78200 |
| 12,0 | 0,50 | 0,45 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 109000 | 90350 |
| 12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 125000 | 103000 |
| 14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 152000 | 125500 |
| 15,0 | 0,65 | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 177000 | 146500 |
| 16,5 | 0,70 | 0,65 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 213500 | 176500 |
| 18,0 | 0,75 | 0,70 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 253500 | 209500 |
| 19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 292000 | 241500 |
| 20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 338500 | 280000 |
| 22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 382500 | 316500 |
| 23,0 | 0,95 | 0,90 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 436000 | 360500 |
| 25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 492500 | 407000 |
| 27,0 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 594500 | 491000 |
| 29,5 | 1,20 | 1,10 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 713500 | 588500 |
| 31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 793500 | 656500 |
| 33,0 | 1,40 | 1,30 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 877500 | 726000 |






































