Канат стальной ГОСТ 7669-80 является аналогом ГОСТ 7668-80, отличающийся наличием стального сердечника. Используется в землеройных, дорожных и шахтных подъемных машинах, подъемных установках металлургической промышленности.
По ГОСТу 7669-80 канат двойной свивки типа ЛК-РО со стальным сердечником обладает повышенной гибкостью и прочностью, это дает возможность;применять его при большой канатоёмкости барабана крана и повышенных температурах окружающей среды.
Канаты изготавливаются:
По ГОСТу 7669-80 канат двойной свивки типа ЛК-РО со стальным сердечником обладает повышенной гибкостью и прочностью, это дает возможность;применять его при большой канатоёмкости барабана крана и повышенных температурах окружающей среды.
Канаты изготавливаются:
- по назначению – грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);
- по механическим свойствам проволоки: марки ВК – высокого качества, марки В – повышенного качества, марки 1 – нормального качества;
- по виду покрытия поверхности проволоки – из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
- по способу свивки – нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
- по направлению свивки – правой, левой (Л);
- по точности изготовления – нормальной, повышенной (Т).
| Диаметр, мм | Маркировочная группа, H/мм² (кгс/мм²) | ||||||||
| каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1770 (180) | ||||||
| центральной | в слое | центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| 7 проволок | 42 проволоки | 6 проволоки | 42 проволоки | 42 проволоки | 42 проволоки | 84 проволоки | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |
| 21,0 | 0,90 | 0,85 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 376000 | 289500 |
| 23,0 | 1,00 | 0,95 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 443000 | 341000 |
| 25,0 | 1,10 | 1,00 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 515000 | 396000 |
| 26,5 | 1,15 | 1,05 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 577500 | 444000 |
| 28,0 | 1,20 | 1,10 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 658000 | 506500 |
| 30,0 | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 752500 | 579000 |
| 32,5 | 1,40 | 1,30 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 859500 | 661500 |
| 35,5 | 1,50 | 1,40 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 1020000 | 787500 |
| 36,5 | 1,60 | 1,50 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 1140000 | 877500 |





































