Коуши
- Наличие: В наличии
| Типо-размер | Диаметр каната, мм | B, мм | H, мм | D, мм | Масса 100 шт, кг | Аналог ГОСТ 2224-93 |
| Коуш 4,0 | 4,0-5,0 | 5 | 23 | 14 | 0,01 | 15 |
| Коуш 5,0 | 5,0-6,0 | 6 | 25 | 16 | 0,016 | 20 |
| Коуш 6,0 | 6,0-7,0 | 7 | 28 | 18 | 0,02 | 25 |
| Коуш 7,0 | 7,0-8,0 | 8 | 32 | 20 | 0,03 | 30 |
| Коуш 9,0 | 9,0-10,0 | 10 | 38 | 24 | 0,05 | 34 |
| Коуш 11 | 11,0-12,0 | 12 | 45 | 28 | 0,07 | 40 |
| Коуш 12 | 12,0-13,0 | 13 | 48 | 30 | 0,09 | 40 |
| Коуш 13 | 13,0-14,0 | 14 | 51 | 32 | 0,1 | 45 |
| Коуш 15 | 15,0-16,0 | 16 | 58 | 36 | 0,15 | 45 |
| Коуш 16 | 16,0-18,0 | 18 | 64 | 40 | 0,19 | 56 |
| Коуш 18 | 18,0-20,0 | 20 | 72 | 45 | 0,24 | 56 |
| Коуш 20 | 20,0-22,0 | 22 | 80 | 50 | 0,29 | 63 |
| Коуш 22 | 22,0-24,0 | 14 | 90 | 56 | 0,32 | 75 |
| Коуш 24 | 24,0-26,0 | 26 | 99 | 62 | 0,47 | 75 |
| Коуш 26 | 26,0-28,0 | 28 | 112 | 70 | 0,59 | 75 |
| Коуш 28 | 28,0-30,0 | 30 | 120 | 75 | 0,85 | 85 |
| Коуш 30 | 30,0-32,0 | 32 | 128 | 80 | 1,1 | 85 |
| Коуш 32 | 32,0-34,0 | 34 | 152 | 95 | 1,23 | 95 |
| Коуш 34 | 34,0-36,0 | 36 | 160 | 100 | 1,56 | 95 |
| Коуш 36 | 36,0-38,0 | 38 | 176 | 110 | 1,92 | 105 |
| Коуш 38 | 38,0-40,0 | 40 | 184 | 115 | 2,92 | 105 |
| Коуш 40 | 40,0-42,0 | 42 | 192 | 120 | 3,5 | - |
| Коуш 42 | 42,0-45,0 | 45 | 240 | 150 | 4,4 | - |















































